Estados Unidos · 2026
Major League Rugby
Datos: Highlightly (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, puesto de clasificación | 10 | 10 | 0 | 0 | +209 | 40 | |
| 2, puesto de clasificación | 10 | 6 | 0 | 4 | +1 | 24 | |
| 3, puesto de clasificación | 10 | 5 | 0 | 5 | +55 | 20 | |
| 4, puesto de clasificación | 10 | 4 | 0 | 6 | -58 | 16 | |
| 5, puesto de clasificación | 10 | 3 | 0 | 7 | -75 | 12 | |
| 6, puesto de clasificación | 10 | 2 | 0 | 8 | -132 | 8 |
Puestos de play-off