États-Unis · 2026
Major League Rugby
Données : Highlightly (nouvel onglet) · scores en direct · page mise à jour
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, place qualificative | 10 | 10 | 0 | 0 | +209 | 40 | |
| 2, place qualificative | 10 | 6 | 0 | 4 | +1 | 24 | |
| 3, place qualificative | 10 | 5 | 0 | 5 | +55 | 20 | |
| 4, place qualificative | 10 | 4 | 0 | 6 | -58 | 16 | |
| 5, place qualificative | 10 | 3 | 0 | 7 | -75 | 12 | |
| 6, place qualificative | 10 | 2 | 0 | 8 | -132 | 8 |
Places de phase finale