Engeland · 2026-27
Engelse Premiership
Gegevens: Highlightly, World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, play-offplaats | 3 | 2 | 0 | 1 | +62 | 12 | |
| 2, play-offplaats2 omhoog | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 | 11 | |
| 3, play-offplaats3 omhoog | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 11 | |
| 4, play-offplaats1 omhoog | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 11 | |
| 52 omlaag | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 11 | |
| 64 omlaag | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 8 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | -44 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | -68 | 2 |
Play-offplaatsen
- Pijlen: plaatsen gewonnen of verloren (Speelronde 3).