Inghilterra · 2026-27
Premiership inglese
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto di qualificazione | 3 | 2 | 0 | 1 | +62 | 12 | |
| 2, posto di qualificazioneSale di 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 | 11 | |
| 3, posto di qualificazioneSale di 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 11 | |
| 4, posto di qualificazioneSale di 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 11 | |
| 5Scende di 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 11 | |
| 6Scende di 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 8 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | -44 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | -68 | 2 |
Posti play-off
- Frecce: posizioni guadagnate o perse (Giornata 3).