歴代優勝
2020以降の直近6シーズン:各シーズンの優勝チーム、決勝、最終順位。
2020以降の優勝回数
| 順位 | チーム | 優勝 | 決勝進出 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2024, 2022 | |
| 2 | 1 | 2 | 2025 | |
| 3 | 1 | 2 | 2020 | |
| 4 | 1 | 1 | 2023 | |
| 5 | 1 | 1 | 2021 |
シーズンごと
2025
Canterbury
プレーオフ
決勝
終了
2025年 優勝 · NPC(ニュージーランド)
Canterbury
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +158 | 34 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | +90 | 32 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +142 | 28 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +96 | 28 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | +89 | 24 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | -57 | 24 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -12 | 22 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +34 | 20 | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | +17 | 20 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | -155 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | -156 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -126 | 8 | |
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | -104 | 4 |
結果から算出した暫定順位表(勝利4点、引き分け2点)。公式順位表の発表後にボーナスポイントが反映されます。
2024
Wellington Lions
プレーオフ
決勝
終了
2024年 優勝 · NPC(ニュージーランド)
Wellington Lions
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +113 | 32 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | +86 | 32 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +47 | 32 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +112 | 28 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | -18 | 24 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | -41 | 24 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | +54 | 20 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +12 | 20 | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | -19 | 20 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | +26 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | -32 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | -64 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -79 | 8 | |
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | -197 | 4 |
結果から算出した暫定順位表(勝利4点、引き分け2点)。公式順位表の発表後にボーナスポイントが反映されます。
2023
Taranaki Bulls
プレーオフ
決勝
終了
2023年 優勝 · NPC(ニュージーランド)
Taranaki Bulls
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +151 | 43 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | +83 | 38 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +80 | 37 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +44 | 35 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | +40 | 34 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | +46 | 32 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +24 | 31 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +29 | 29 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | -36 | 24 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -21 | 22 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | -81 | 18 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | -39 | 17 | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -224 | 12 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | -96 | 9 |
2022
Wellington Lions
プレーオフ
決勝
終了
2022年 優勝 · NPC(ニュージーランド)
Wellington Lions
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +83 | 34 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | -3 | 28 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | -14 | 26 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +53 | 24 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | +44 | 20 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | -30 | 19 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +121 | 35 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | +10 | 20 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | -26 | 14 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | -125 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | -88 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -26 | 0 |
2021
Waikato
プレーオフ
決勝
終了
2021年 優勝 · NPC(ニュージーランド)
Taranaki Bulls
終了
2021年 優勝 · NPC(ニュージーランド)
Waikato
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +83 | 34 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | -3 | 28 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | -14 | 26 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +53 | 24 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | +44 | 20 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | -30 | 19 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +121 | 35 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | +10 | 20 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | -26 | 14 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | -125 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | -88 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -26 | 0 |
結果と順位表:Highlightly
優勝チームと決勝は主催団体と報道で確認済み。
