Mondo · 2026
Mondiale Under 20
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +144 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +60 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +57 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +37 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +99 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +84 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +29 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +24 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +22 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -63 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -44 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -96 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -143 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -197 | 0 |
