Europa y Sudáfrica · 2020-21
United Rugby Championship
Resultados en directo · página actualizada
Final · sáb, 27 mar
Fin
Campeones 2020-21 · United Rugby Championship
Leinster
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +291 | 56 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | +206 | 56 | |
| 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | +163 | 56 | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | +43 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -14 | 32 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | -17 | 32 | |
| 7 | 16 | 8 | 0 | 8 | -19 | 32 | |
| 8 | 16 | 6 | 0 | 10 | -42 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 0 | 10 | -79 | 24 | |
| 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -97 | 20 | |
| 11 | 16 | 4 | 0 | 12 | -271 | 16 | |
| 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | -164 | 0 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.