Engeland · 2021-22
Premiership Rugby Cup
Gegevens: Highlightly, World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
Finale · di 17 mei
Halve finales · di 26 apr – wo 27 apr
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +109 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +65 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +64 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +19 | 12 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -35 | 8 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -32 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | -137 | 0 |
Voorlopige stand berekend uit de uitslagen (4 punten per overwinning, 2 per gelijkspel) — bonuspunten worden toegevoegd zodra de officiële stand is gepubliceerd.
Wedstrijden · vr 12 nov – wo 30 mrt
vr 12 nov
Eindeza 13 nov
Eindeza 13 nov
Eindeza 13 nov
Eindeza 13 nov
Eindeza 13 nov
Eindevr 19 nov
Eindevr 19 nov
Eindevr 19 nov
Eindeza 20 nov
Eindeza 20 nov
Eindeza 20 nov
Eindewo 29 dec
Eindewo 29 dec
Eindevr 18 mrt
Eindevr 18 mrt
Eindevr 18 mrt
Eindeza 19 mrt
Eindeza 19 mrt
Eindeza 19 mrt
Eindedi 29 mrt
Eindedi 29 mrt
Eindedi 29 mrt
Eindewo 30 mrt
Eindewo 30 mrt
Eindewo 30 mrt
Einde