Europa · 2026
Rugby Europe Championship
Dati: Highlightly (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Fase a gironi
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto di qualificazione | 3 | 3 | 0 | 0 | +112 | 15 | |
| 2, posto di qualificazione | 3 | 2 | 0 | 1 | +45 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -84 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -73 | 1 |
Posti play-off
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto di qualificazione | 3 | 3 | 0 | 0 | +123 | 15 | |
| 2, posto di qualificazione | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -32 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -65 | 4 |
Posti play-off
Posizioni 1-4
Semifinalidom 8 mar
Georgia53
Romania30
Portogallo26
Spagna7
Finale · Finale terzo postodom 15 mar
Posizioni 5-8
Semifinali di classificazionesab 7 mar
Svizzera35
Germania25
Belgio38
Paesi Bassi15
Finale 5º posto · Finale 7º postodom 15 mar
Classifiche dei gironi e tabelloni: Rugby Europe
