Inghilterra · 2023-24
Premiership Rugby Cup
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Finale · ven 15 mar
FIN
Campioni 2023-24 · Premiership Rugby Cup
Gloucester Rugby
Semifinali · sab 17 feb – dom 18 feb
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +72 | 24 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +63 | 17 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +29 | 17 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | +72 | 12 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -100 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -136 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +132 | 20 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +46 | 19 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +99 | 16 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | -13 | 14 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -118 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -146 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +138 | 20 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +37 | 17 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +52 | 11 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +46 | 10 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -154 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +79 | 19 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +94 | 17 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 15 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -59 | 13 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -243 | 0 |
Calendario · ven 8 set – dom 8 ott
ven 8 set
FINven 8 set
FINsab 9 set
FINsab 9 set
FINsab 9 set
FINsab 9 set
FINsab 9 set
FINsab 9 set
FINsab 9 set
FINdom 10 set
FINdom 10 set
FINJersey43
ven 15 set
FINven 15 set
FINven 15 set
FINsab 16 set
FINJersey34
sab 16 set
FINsab 16 set
FINsab 16 set
FINsab 16 set
FINsab 16 set
FINsab 16 set
FINdom 17 set
FINven 22 set
FINven 22 set
FINsab 23 set
FINsab 23 set
FINJersey22
sab 23 set
FINsab 23 set
FINsab 23 set
FINsab 23 set
FINsab 23 set
FINsab 23 set
FINdom 24 set
FINven 29 set
FINven 29 set
FINJersey0
ven 29 set
FINsab 30 set
FINsab 30 set
FINsab 30 set
FINsab 30 set
FINsab 30 set
FINsab 30 set
FINsab 30 set
FINdom 1 ott
FINven 6 ott
FINJersey0
ven 6 ott
FINven 6 ott
FINven 6 ott
FINsab 7 ott
FINsab 7 ott
FINsab 7 ott
FINsab 7 ott
FINsab 7 ott
FINdom 8 ott
FINdom 8 ott
FIN