Australia · 2026
Shute Shield
Datos: Highlightly (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | +420 | 64 | |
| 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | +212 | 56 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +139 | 52 | |
| 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | +96 | 48 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | +32 | 40 | |
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | -55 | 38 | |
| 7 | 18 | 9 | 0 | 9 | -93 | 36 | |
| 8 | 18 | 7 | 1 | 10 | -74 | 30 | |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | -46 | 28 | |
| 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | -162 | 20 | |
| 11 | 18 | 4 | 0 | 14 | -197 | 16 | |
| 12 | 18 | 1 | 0 | 17 | -272 | 4 |
