Portugal · 2025-26
CN Honra
Datos: Highlightly (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | +205 | 42 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +413 | 40 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | +246 | 40 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | +241 | 34 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | +222 | 32 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | +78 | 24 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | +48 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | -117 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | -192 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | -146 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | -325 | 12 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | -673 | 0 |
